※赤い背景の部分はプレミアム撮影です
HYPER
シーン1
Vol | 成功 | ボーナス | 失敗 |
---|---|---|---|
159万 | 238970 | 477940 | 3770 |
165.2万 | 248210 | 496420 | 3910 |
330.4万 | – | 1473620 | 3910 |
シーン2
Vol | 成功 | ボーナス | 失敗 |
---|---|---|---|
251.5万 | 377040 | 754080 | 5940 |
257.7万 | 386290 | 772580 | 6090 |
515.4万 | – | 2293380 | 8550 |
シーン3
Vol | 成功 | ボーナス | 失敗 |
---|---|---|---|
356.3万 | 533510 | 1067020 | 8410 |
362.5万 | 542750 | 1085500 | 8550 |
725万 | – | 3222300 | 8550 |
HARD
シーン1
Vol | 成功 | ボーナス | 失敗 |
---|---|---|---|
38.1万 | 43120 | 86240 | 3920 |
40万 | 45210 | 90420 | 4110 |
80万 | – | 254820 | 4110 |
シーン2
Vol | 成功 | ボーナス | 失敗 |
---|---|---|---|
63.4万 | 71060 | 142120 | 6460 |
65.3万 | 73150 | 146300 | 6650 |
130.6万 | – | 412300 | 6650 |
シーン3
Vol | 成功 | ボーナス | 失敗 |
---|---|---|---|
85.6万 | 95480 | 190960 | 8680 |
87.5万 | 97570 | 195140 | 8870 |
175万 | – | 549940 | 8870 |
NORMAL
シーン1
Vol | 成功 | ボーナス | 失敗 |
---|---|---|---|
10.5万 | 9350 | 18700 | 850 |
10.8万 | 9570 | 19140 | 870 |
21.6万 | – | 53940 | 870 |
シーン2
Vol | 成功 | ボーナス | 失敗 |
---|---|---|---|
17.3万 | 14850 | 29700 | 1350 |
17.6万 | 15070 | 30140 | 1370 |
35.2万 | – | 84940 | 1370 |
シーン3
Vol | 成功 | ボーナス | 失敗 |
---|---|---|---|
27.1万 | 22770 | 45540 | 2070 |
27.4万 | 22990 | 45980 | 2090 |
54.8万 | – | 129580 | 2090 |
EASY
シーン1
Vol | 成功 | ボーナス | 失敗 |
---|---|---|---|
0.5万 | 1100 | 2200 | 100 |
0.7万 | 1320 | 2640 | 120 |
1.4万 | – | 7440 | 120 |
シーン2
Vol | 成功 | ボーナス | 失敗 |
---|---|---|---|
2.6万 | 2750 | 5500 | 250 |
2.8万 | 2860 | 5720 | 260 |
5.6万 | – | 16120 | 260 |
シーン3
Vol | 成功 | ボーナス | 失敗 |
---|---|---|---|
4.7万 | 4290 | 8580 | 390 |
4.9万 | 4400 | 8800 | 400 |
9.8万 | – | 24800 | 400 |
コメント