【ボーダー】Attractive Magic World
【ボーダー】Attractive Magic World
ボーダー
2020.11.19
スケジュール
11月 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
|
|
|
予 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
スタートダッシュ |
|
ラストスパート |
|
Pパック |
ボーダー
1000位
*1
11/14 | 0pt | |
11/15 | 14,995,750pt | 14,995,750pt |
11/16 | 23,940,980pt | 8,945,230pt |
11/17 | 31,731,490pt | 7,790,510pt |
11/18 | 38,446,960pt | 6,715,470pt |
11/19 | 47,859,120pt | 9,412,160pt |
11/20 | 54,186,690pt | 6,327,570pt |
11/21 | 77,864,870pt | 23,678,180pt |
100位
*2 +
11/14 | 0pt | |
11/15 | 84,413,060pt | 84,413,060pt |
11/16 | 141,161,490pt | 56,748,430pt |
11/17 | 182,026,490pt | 40,865,000pt |
11/18 | 226,410,090pt | 44,383,600pt |
11/19 | 298,530,930pt | 72,120,840pt |
11/20 | 356,994,110pt | 58,463,180pt |
11/21 | 618,605,860pt | 261,611,750pt |
10位
*3 +
11/14 | 0pt | |
11/15 | 314,251,520pt | 314,251,520pt |
11/16 | 498,079,520pt | 183,828,000pt |
11/17 | 937,469,060pt | 439,389,540pt |
11/18 | 1,148,292,380pt | 210,823,320pt |
11/19 | 1,409,046,900pt | 260,754,520pt |
11/20 | 1,798,754,850pt | 389,707,950pt |
11/21 | 2,000,009,480pt | 201,254,630pt |
コメント