【ボーダー】Dark Forest Halloween2020
【ボーダー】Dark Forest Halloween2020
ボーダー
2020.10.26
スケジュール
10月 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
|
|
|
|
予 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
誕 |
スタートダッシュ |
|
ラストスパート |
|
Pパック |
ボーダー
1000位
*1
10/24 | 0pt | |
10/25 | 10,062,562pt | 10,062,562pt |
10/26 | 21,062,553pt | 10,999,991pt |
10/27 | 32,221,069pt | 11,158,516pt |
10/28 | 45,376,656pt | 13,155,587pt |
10/29 | 60,164,660pt | 14,788,004pt |
10/30 | 75,375,978pt | 15,211,318pt |
10/31 | 199,200,702pt | 123,824,724pt |
100位
*2 +
10/24 | 0pt | |
10/25 | 96,861,751pt | 96,861,751pt |
10/26 | 181,064,792pt | 84,203,041pt |
10/27 | 250,027,881pt | 68,963,089pt |
10/28 | 316,143,584pt | 66,115,703pt |
10/29 | 402,665,087pt | 86,521,503pt |
10/30 | 512,678,036pt | 110,012,949pt |
10/31 | 1,158,534,605pt | 645,856,569pt |
10位
*3 +
10/24 | 0pt | |
10/25 | 421,240,848pt | 421,240,848pt |
10/26 | 814,377,003pt | 393,136,155pt |
10/27 | 1,075,532,967pt | 261,155,964pt |
10/28 | 1,380,132,969pt | 304,600,002pt |
10/29 | 1,523,988,848pt | 143,855,879pt |
10/30 | 1,760,388,466pt | 236,399,618pt |
10/31 | 6,214,075,304pt | 4,453,686,838pt |
コメント