SR | 輝 | 形式 | ライプロ | 期間 | 7日20時間 |
---|
スケジュール
11月 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
予 | ||||||||
誕 | 誕 | |||||||
スタートダッシュ | ラストスパート | |||||||
Pパック |
誕 | 10/31 葛之葉 雨彦 11/8 東雲 荘一郎 |
---|
ボーダー
1000位
*1
10/31 | 0pt | |
---|---|---|
11/1 | 9,582,511pt | 9,582,511pt |
11/2 | 18,149,984pt | 8,567,473pt |
11/3 | 28,257,522pt | 10,107,538pt |
11/4 | 35,288,261pt | 7,030,739pt |
11/5 | 43,440,604pt | 8,152,343pt |
11/6 | 53,154,280pt | 9,713,676pt |
11/7 | 62,891,017pt | 9,736,737pt |
11/8 | 142,047,394pt | 79,156,377pt |
100位
*2 +
10/31 | 0pt | |
---|---|---|
11/1 | 176,154,089pt | 176,154,089pt |
11/2 | 209,140,902pt | 32,986,813pt |
11/3 | 264,658,928pt | 55,518,026pt |
11/4 | 303,382,205pt | 38,723,277pt |
11/5 | 352,134,084pt | 48,751,879pt |
11/6 | 405,796,573pt | 53,662,489pt |
11/7 | 472,836,467pt | 67,039,894pt |
11/8 | 1,196,167,122pt | 723,330,655pt |
10位
*3 +
10/31 | 0pt | |
---|---|---|
11/1 | 933,535,300pt | 933,535,300pt |
11/2 | 995,408,755pt | 61,873,455pt |
11/3 | 1,361,497,718pt | 366,088,963pt |
11/4 | 1,485,524,990pt | 124,027,272pt |
11/5 | 1,597,604,868pt | 112,079,878pt |
11/6 | 1,863,288,554pt | 265,683,686pt |
11/7 | 2,038,021,076pt | 174,732,522pt |
11/8 | 5,501,474,537pt | 3,463,453,461pt |
コメント