【ボーダー】Xmas Live 2020 -Side:Starry Train-
【ボーダー】Xmas Live 2020 -Side:Starry Train-
ボーダー
スケジュール
12月 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
|
|
|
|
予 |
|
|
|
|
|
|
誕 |
|
|
|
|
スタートダッシュ |
|
ラストスパート |
|
Pパック |
ボーダー
1000位
*1
12/9 | 0pt | |
12/10 | 2,451,060pt | 2,451,060pt |
12/11 | 4,923,420pt | 2,472,360pt |
12/12 | 7,865,600pt | 2,942,180pt |
12/13 | 10,620,860pt | 2,755,260pt |
12/14 | 13,592,670pt | 2,971,810pt |
12/15 | 16,468,460pt | 2,875,790pt |
12/16 | 30,805,600pt | 14,337,140pt |
100位
*2 +
12/9 | 0pt | |
12/10 | 15,985,850pt | 15,985,850pt |
12/11 | 29,658,550pt | 13,672,700pt |
12/12 | 43,547,360pt | 13,888,810pt |
12/13 | 62,083,650pt | 18,536,290pt |
12/14 | 85,785,030pt | 23,701,380pt |
12/15 | 107,672,600pt | 21,887,570pt |
12/16 | 178,923,510pt | 71,250,910pt |
10位
*3 +
12/9 | 0pt | |
12/10 | 56,499,030pt | 56,499,030pt |
12/11 | 122,690,010pt | 66,190,980pt |
12/12 | 193,282,310pt | 70,592,300pt |
12/13 | 285,406,800pt | 92,124,490pt |
12/14 | 350,911,970pt | 65,505,170pt |
12/15 | 414,511,010pt | 63,599,040pt |
12/16 | 722,708,970pt | 308,197,960pt |
コメント