【ボーダー】ビーストクロニクル ~Risin’ Soul~
【ボーダー】ビーストクロニクル ~Risin’ Soul~
ボーダー
2020.10.08
SR |
タケル |
形式 |
マラソン |
期間 |
11日20時間 |
スケジュール
10月
|
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
予 |
|
|
|
スタートダッシュ |
|
ラストスパート |
|
Pパック |
ボーダー
500位
*1
10/6 | 0pt | |
10/7 | 436,520pt | 436,520pt |
10/8 | 748,719pt | 312,199pt |
10/9 | 1,055,658pt | 306,939pt |
10/10 | 1,281,891pt | 226,233pt |
10/11 | 1,560,740pt | 278,849pt |
10/12 | 1,782,696pt | 221,956pt |
10/13 | 1,976,510pt | 193,814pt |
10/14 | 2,149,145pt | 172,635pt |
10/15 | 2,347,448pt | 198,303pt |
10/16 | 2,612,364pt | 264,916pt |
10/17 | 2,914,625pt | 302,261pt |
10/18 | 4,415,140pt | 1,500,515pt |
150位
*1 +
10/6 | 0pt | |
10/7 | 1,319,640pt | 1,319,640pt |
10/8 | 2,168,730pt | 849,090pt |
10/9 | 2,931,382pt | 762,652pt |
10/10 | 3,298,058pt | 366,676pt |
10/11 | 3,731,715pt | 433,657pt |
10/12 | 4,052,859pt | 321,144pt |
10/13 | 4,405,720pt | 352,861pt |
10/14 | 4,717,450pt | 311,730pt |
10/15 | 4,911,040pt | 193,590pt |
10/16 | 5,401,875pt | 490,835pt |
10/17 | 6,068,780pt | 666,905pt |
10/18 | 9,206,336pt | 3,137,556pt |
20位
*2 +
10/6 | 0pt | |
10/7 | 6,580,155pt | 6,580,155pt |
10/8 | 12,083,455pt | 5,503,300pt |
10/9 | 15,810,720pt | 3,727,265pt |
10/10 | 16,784,940pt | 974,220pt |
10/11 | 17,769,460pt | 984,520pt |
10/12 | 20,730,060pt | 2,960,600pt |
10/13 | 23,094,760pt | 2,364,700pt |
10/14 | 24,614,860pt | 1,520,100pt |
10/15 | 27,140,660pt | 2,525,800pt |
10/16 | 29,910,310pt | 2,769,650pt |
10/17 | 32,289,560pt | 2,379,250pt |
10/18 | 40,425,226pt | 8,135,666pt |
コメント