SR | 四季 | 形式 | マラソン | 期間 | 8日20時間 |
---|
スケジュール
11月 | 12月 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
予 | |||||||||
スタートダッシュ | ラストスパート | ||||||||
Pパック |
ボーダー
500位
*1
11/30 | 0pt | |
---|---|---|
12/1 | 178,380pt | 178,380pt |
12/2 | 332,210pt | 153,830pt |
12/3 | 484,372pt | 152,162pt |
12/4 | 609,999pt | 125,627pt |
12/5 | 721,964pt | 111,965pt |
12/6 | 879,525pt | 157,561pt |
12/7 | 1,056,616pt | 177,091pt |
12/8 | 1,245,153pt | 188,537pt |
12/9 | 2,118,805pt | 873,652pt |
150位
*1 +
11/30 | 0pt | |
---|---|---|
12/1 | 564,414pt | 564,414pt |
12/2 | 953,775pt | 389,361pt |
12/3 | 1,305,751pt | 351,976pt |
12/4 | 1,593,145pt | 287,394pt |
12/5 | 1,876,832pt | 283,687pt |
12/6 | 2,092,810pt | 215,978pt |
12/7 | 2,439,215pt | 346,405pt |
12/8 | 3,003,200pt | 563,985pt |
12/9 | 4,361,863pt | 1,358,663pt |
20位
*2 +
11/30 | 0pt | |
---|---|---|
12/1 | 1,953,725pt | 1,953,725pt |
12/2 | 3,000,584pt | 1,046,859pt |
12/3 | 4,010,281pt | 1,009,697pt |
12/4 | 4,641,040pt | 630,759pt |
12/5 | 5,208,325pt | 567,285pt |
12/6 | 5,402,725pt | 194,400pt |
12/7 | 7,386,930pt | 1,984,205pt |
12/8 | 8,171,245pt | 784,315pt |
12/9 | 11,091,925pt | 2,920,680pt |
コメント