SR | 志狼 | 形式 | チーム | 期間 | 5日20時間 |
---|
スケジュール
11月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
予 | ||||||
誕 | 誕 | |||||
スタートダッシュ | ラストスパート | |||||
Pパック |
誕 | /8 東雲 荘一郎 /12 猫柳 キリオ |
---|
ボーダー
100位(チーム)
11/8 | 0pt | |
---|---|---|
11/9 | 141,949pt | 141,949pt |
11/10 | 320,034pt | 178,085pt |
11/11 | 511,274pt | 191,240pt |
11/12 | 694,730pt | 183,456pt |
11/13 | 893,745pt | 199,015pt |
11/14 | 1,226,448pt | 332,703pt |
1000位
*1
11/8 | 0pt | |
---|---|---|
11/9 | 13,504,500pt | 13,504,500pt |
11/10 | 25,994,500pt | 12,490,000pt |
11/11 | 38,173,225pt | 12,178,725pt |
11/12 | 50,507,050pt | 12,333,825pt |
11/13 | 64,248,600pt | 13,741,550pt |
11/14 | 89,210,575pt | 24,961,975pt |
100位
*2 +
11/8 | 0pt | |
---|---|---|
11/9 | 64,826,000pt | 64,826,000pt |
11/10 | 105,864,725pt | 41,038,725pt |
11/11 | 142,851,725pt | 36,987,000pt |
11/12 | 182,293,500pt | 39,441,775pt |
11/13 | 235,687,000pt | 53,393,500pt |
11/14 | 285,549,850pt | 49,862,850pt |
10位
*3 +
11/8 | 0pt | |
---|---|---|
11/9 | 168,692,000pt | 168,692,000pt |
11/10 | 285,463,700pt | 116,771,700pt |
11/11 | 417,373,500pt | 131,909,800pt |
11/12 | 522,694,000pt | 105,320,500pt |
11/13 | 679,270,500pt | 156,576,500pt |
11/14 | 991,038,700pt | 311,768,200pt |
コメント