EASY
シーン1
Vol | 成功 | 失敗 |
---|---|---|
0.5万 | 1100 | 100 |
0.7万 | 1320 | 120 |
1.4万 | 7440 | 120 |
シーン2
Vol | 成功 | 失敗 |
---|---|---|
2.6万 | 2750 | 250 |
2.8万 | 2860 | 260 |
5.6万 | 16120 | 260 |
シーン3
Vol | 成功 | 失敗 |
---|---|---|
4.7万 | 4290 | 390 |
4.9万 | 4400 | 400 |
9.8万 | 24800 | 400 |
NORMAL
シーン1
Vol | 成功 | 失敗 |
---|---|---|
10.5万 | 9350 | – |
10.8万 | 1320 | 870 |
21.6万 | 53940 | 870 |
シーン2
Vol | 成功 | 失敗 |
---|---|---|
17.3万 | 14850 | 1350 |
17.6万 | 15070 | 1370 |
35.2万 | 84940 | 1370 |
シーン3
Vol | 成功 | 失敗 |
---|---|---|
27.1万 | 22770 | – |
27.4万 | 22990 | – |
54.8万 | 129580 | – |
HARD
シーン1
Vol | 成功 | 失敗 |
---|---|---|
38.1万 | 43120 | 3920 |
40万 | 45210 | 4110 |
80万 | 254820 | 4110 |
シーン2
Vol | 成功 | 失敗 |
---|---|---|
63.4万 | 71060 | 6460 |
65.3万 | 73150 | 6650 |
130.6万 | 412300 | 6650 |
シーン3
Vol | 成功 | 失敗 |
---|---|---|
85.6万 | 95480 | 8680 |
87.5万 | 97570 | 8870 |
175万 | 549940 | 8870 |
HYPER
シーン1
Vol | 成功 | 失敗 |
---|---|---|
159万 | 238970 | – |
165.2万 | 248210 | – |
330.4万 | 1473620 | – |
シーン2
Vol | 成功 | 失敗 |
---|---|---|
251.5万 | 377040 | – |
257.7万 | 386290 | – |
515.4万 | 2293380 | – |
シーン3
Vol | 成功 | 失敗 |
---|---|---|
356.3万 | 533510 | – |
362.5万 | 542750 | – |
725万 | 3222300 | – |
コメント