順位報酬
Vol | 会場 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位~ |
---|---|---|---|---|---|
600万 | プレミアム | 153770 | 59140 | 30760 | 9470 |
300万 | 大会場 | 43520 | 16740 | 8710 | 2680 |
250万 | 大会場 | 36310 | 13970 | 7270 | 2240 |
200万 | 大会場 | 11170 | 5810 | 1790 | 1790 |
172.5万 | 大会場 | 25060 | 9640 | 5020 | 1550 |
154.1万 | 大会場 | 22390 | 8610 | 4480 | 1380 |
129.3万 | 大会場 | 18810 | 7240 | 3770 | 1160 |
113.6万 | 大会場 | 16480 | 6340 | 3300 | 1020 |
102.6万 | 大会場 | 14890 | 5730 | 2850 | 920 |
82万 | 大会場 | 11930 | 4590 | 2390 | 740 |
48万 | 大会場 | 4550 | 1750 | 910 | 280 |
38万 | 中会場 | 3590 | 1380 | 720 | 230 |
30万 | 中会場 | 2850 | 1100 | 570 | 180 |
23万 | 中会場 | 2180 | 840 | 440 | 140 |
17万 | 中会場 | 1600 | 620 | 320 | 100 |
11.7万 | 中会場 | 1140 | 440 | 230 | 70 |
7.5万 | 中会場 | 750 | 290 | 150 | 50 |
主催、ラストアピール報酬
Vol | 会場 | 主催 | ラスアピ |
---|---|---|---|
600万 | プレミアム | 8130 | 9470 |
300万 | 大会場 | 2300 | 2680 |
250万 | 大会場 | 1920 | 2240 |
200万 | 大会場 | 1540 | 1790 |
172.5万 | 大会場 | 1330 | 1550 |
154.1万 | 大会場 | 1190 | 1380 |
129.3万 | 大会場 | 1000 | 1160 |
113.6万 | 大会場 | 870 | 1020 |
102.6万 | 大会場 | 790 | 920 |
82万 | 大会場 | 630 | 740 |
48万 | 大会場 | 240 | 280 |
38万 | 中会場 | 190 | 230 |
30万 | 中会場 | 150 | 180 |
23万 | 中会場 | 120 | 140 |
17万 | 中会場 | 90 | 100 |
11.7万 | 中会場 | 60 | 70 |
7.5万 | 中会場 | 40 | 50 |
コメント