ランキング報酬SR | 紅井 朱雀 | 形式 | ライブ | 期間 | 6日と20時間 |
---|
スケジュール
8/19 | 20 | 21 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
スタダ | Pパック | ラスパ | |||||
誕 | 予 | 土 | 日 |
土 | 土曜日 | 日 | 日曜日 | 祝 | 祝日 | 予 | 次回イベ予告 |
誕 | 誕生日 | 8/19 水嶋 咲 8/24 華村 翔真 |
ボーダー
1000位(SR*1/SR称号/シルバートロフィー)
8/19 | 0pt | |||
---|---|---|---|---|
8/20 | 1,926,820pt | (+ | 1,926,820pt | ) |
8/21 | 3,824,390pt | (+ | 1,897,570pt | ) |
8/22 | 5,654,750pt | (+ | 1,830,360pt | ) |
8/23 | 7,234,530pt | (+ | 1,579,780pt | ) |
8/24 | 9,596,080pt | (+ | 2,361,550pt | ) |
8/25 | 11,984,770pt | (+ | 2,388,690pt | ) |
8/26 | 20,987,330pt | (+ | 9,002,560pt | ) |
100位(SR*2/SR+称号 /ゴールドトロフィー )
8/19 | 0pt | |||
---|---|---|---|---|
8/20 | 11,757,910pt | (+ | 11,757,910pt | ) |
8/21 | 19,340,140pt | (+ | 7,582,230pt | ) |
8/22 | 26,327,100pt | (+ | 6,986,960pt | ) |
8/23 | 32,319,370pt | (+ | 5,992,270pt | ) |
8/24 | 40,736,300pt | (+ | 8,416,930pt | ) |
8/25 | 55,896,110pt | (+ | 15,159,810pt | ) |
8/26 | 98,306,810pt | (+ | 42,410,700pt | ) |
10位(SR*3/プラチナトロフィー)
8/19 | 0pt | |||
---|---|---|---|---|
8/20 | 40,078,460pt | (+ | 40,078,460pt | ) |
8/21 | 68,630,470pt | (+ | 28,552,010pt | ) |
8/22 | 103,110,690pt | (+ | 34,480,220pt | ) |
8/23 | 114,728,720pt | (+ | 11,618,030pt | ) |
8/24 | 125,620,010pt | (+ | 10,891,290pt | ) |
8/25 | 187,453,540pt | (+ | 61,833,530pt | ) |
8/26 | 270,290,450pt | (+ | 82,836,910pt | ) |
コメント