【ボーダー】『Underwater Aquarium! ~金魚たちの楽園~』
【ボーダー】『Underwater Aquarium! ~金魚たちの楽園~』
ボーダー
2019.09.23
ランキング報酬SR |
神谷 幸広 |
形式 |
ビンゴ |
期間 |
7日と20時間 |
スケジュール
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
スタダ |
Pパック |
ラスパ |
日 |
祝 |
誕 |
|
|
予 |
土 |
日 |
|
土 |
土曜日 |
日 |
日曜日 |
祝 |
祝日 |
予 |
次回イベ予告 |
誕 |
誕生日 |
9/24 桜庭 薫 |
ボーダー
1000位(SR*1/SR称号/シルバートロフィー)
9/22 | 0pt | | | |
---|
9/23 | 11,477,940pt | (+ | 11,477,940pt | ) |
---|
9/24 | 20,780,980pt | (+ | 9,303,040pt | ) |
---|
9/25 | 34,503,930pt | (+ | 13,722,950pt | ) |
---|
9/26 | 40,832,490pt | (+ | 6,328,560pt | ) |
---|
9/27 | 48,828,110pt | (+ | 7,995,620pt | ) |
---|
9/28 | 51,086,880pt | (+ | 2,258,770pt | ) |
---|
9/29 | 55,873,410pt | (+ | 4,786,530pt | ) |
---|
9/30 | 76,760,710pt | (+ | 20,887,300pt | ) |
---|
100位(SR*2/SR+称号 /ゴールドトロフィー )
9/22 | 0pt | | | |
---|
9/23 | 60,614,730pt
| (+ | 60,614,730pt | ) |
---|
9/24 | 111,328,900pt | (+ | 50,714,170pt | ) |
---|
9/25 | 201,173,380pt | (+ | 89,844,480pt | ) |
---|
9/26 | 233,632,590pt | (+ | 32,459,210pt | ) |
---|
9/27 | 260,557,370pt | (+ | 26,924,780pt | ) |
---|
9/28 | 296,494,770pt | (+ | 35,937,400pt | ) |
---|
9/29 | 325,957,120pt | (+ | 29,462,350pt | ) |
---|
9/30 | 524,248,780pt | (+ | 198,291,660pt | ) |
---|
10位(SR*3/プラチナトロフィー)
9/22 | 0pt | | | |
---|
9/23 | 258,682,470pt | (+ | 258,682,470pt | ) |
---|
9/24 | 585,158,720pt | (+ | 326,476,250pt | ) |
---|
9/25 | 1,027,167,970pt | (+ | 442,009,250pt | ) |
---|
9/26 | 1,231,258,420pt | (+ | 204,090,450pt | ) |
---|
9/27 | 1,491,820,340pt | (+ | 260,561,920pt | ) |
---|
9/28 | 1,691,320,750pt | (+ | 199,500,410pt | ) |
---|
9/29 | 2,066,345,100pt | (+ | 375,024,350pt | ) |
---|
9/30 | 2,802,310,890pt | (+ | 735,965,790pt | ) |
---|
コメント