【ボーダー】『アイドルTV!秋の大運動会2019』
【ボーダー】『アイドルTV!秋の大運動会2019』
ボーダー
2019.10.08
ランキング報酬SR |
古論 クリス |
形式 |
マラソン |
期間 |
8日と20時間 |
スケジュール
10/7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
スタダ |
Pパック |
ラスパ |
日 |
|
|
|
|
|
土/予 |
日 |
祝 |
|
|
土 |
土曜日 |
日 |
日曜日 |
祝 |
祝日 |
予 |
次回イベ予告 |
誕 |
誕生日 |
|
ボーダー
500位(SR*1/SR称号/シルバートロフィー)
10/7 | 0pt | | | |
10/8 | 232,776pt | (+ | 232,776pt | ) |
10/9 | 454,830pt | (+ | 222,054pt | ) |
10/10 | 621,147pt | (+ | 166,317pt | ) |
10/11 | 784,910pt | (+ | 163,763pt | ) |
10/12 | 944,450pt | (+ | 159,540pt | ) |
10/13 | 1,110,495pt | (+ | 166,045pt | ) |
10/14 | 1,309,473pt | (+ | 198,978pt | ) |
10/15 | 1,595,995pt | (+ | 286,522pt | ) |
10/16 | 2,522,392pt | (+ | 926,397pt | ) |
150位(SR+称号 /ゴールドトロフィー )
10/7 | 0pt | | | |
10/8 | 584,290pt | (+ | 584,290pt | ) |
10/9 | 998,089pt | (+ | 413,799pt | ) |
10/10 | 1,333,285pt | (+ | 335,196pt | ) |
10/11 | 1,617,980pt | (+ | 284,695pt | ) |
10/12 | 1,866,771pt | (+ | 248,791pt | ) |
10/13 | 2,071,080pt | (+ | 204,309pt | ) |
10/14 | 2,474,442pt | (+ | 403,362pt | ) |
10/15 | 2,873,749pt | (+ | 399,307pt | ) |
10/16 | 3,924,932pt | (+ | 1,051,183pt | ) |
20位(SR*2/プラチナトロフィー)
10/7 | 0pt | | | |
10/8 | 2,176,907pt | (+ | 2,176,907pt | ) |
10/9 | 2,839,815pt | (+ | 662,908pt | ) |
10/10 | 3,283,645pt | (+ | 443,830pt | ) |
10/11 | 4,265,560pt | (+ | 981,915pt | ) |
10/12 | 5,055,913pt | (+ | 790,353pt | ) |
10/13 | 5,596,310pt | (+ | 540,397pt | ) |
10/14 | 6,291,836pt | (+ | 695,526pt | ) |
10/15 | 6,878,753pt | (+ | 586,917pt | ) |
10/16 | 9,763,796pt | (+ | 2,885,043pt | ) |
コメント