【ボーダー】『Nightmare Halloween2019 ~カラフルゾンビパニック!!~』
【ボーダー】『Nightmare Halloween2019 ~カラフルゾンビパニック!!~』
ボーダー
2019.10.21
ランキング報酬SR |
山下 次郎 |
形式 |
ライプロ |
期間 |
7日と20時間 |
スケジュール
10/16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
スタダ |
Pパック |
ラスパ |
|
|
|
土 |
日 |
予 |
祝 |
|
|
土 |
土曜日 |
日 |
日曜日 |
祝 |
祝日 |
予 |
次回イベ予告 |
誕 |
誕生日 |
|
ボーダー
1000位(SR*1/SR称号/シルバートロフィー)
10/16 | 0pt | | | |
10/17 | 12,409,272pt | (+ | 12,409,272pt | ) |
10/18 | 25,081,000pt | (+ | 12,671,728pt | ) |
10/19 | 36,907,069pt | (+ | 11,826,069pt | ) |
10/20 | 49,365,831pt | (+ | 12,458,762pt | ) |
10/21 | 64,159,806pt | (+ | 14,793,975pt | ) |
10/22 | 82,715,415pt | (+ | 18,555,609pt | ) |
10/23 | 109,870,154pt | (+ | 27,154,739pt | ) |
10/24 | 244,069,160pt | (+ | 134,199,006pt | ) |
100位(SR*2/SR+称号 /ゴールドトロフィー )
10/16 | 0pt | | |
---|
10/17 | 107,833,267pt | (+ | 107,833,267pt | ) |
10/18 | 207,154,611pt | (+ | 99,321,344pt | ) |
10/19 | 268,353,526pt | (+ | 61,198,915pt | ) |
10/20 | 313,635,711pt | (+ | 45,282,185pt | ) |
10/21 | 363,885,250pt | (+ | 50,249,539pt | ) |
10/22 | 447,157,852pt | (+ | 83,272,602pt | ) |
10/23 | 622,329,032pt | (+ | 175,171,180pt | ) |
10/24 | 1,228,625,007pt | (+ | 606,295,975pt | ) |
10位(SR*3/プラチナトロフィー)
10/16 | 0pt | | | |
10/17 | 355,132,531pt | (+ | 355,132,531pt | ) |
10/18 | 728,287,189pt | (+ | 373,154,658pt | ) |
10/19 | 1,223,936,978pt | (+ | 495,649,789pt | ) |
10/20 | 1,316,206,114pt | (+ | 92,269,136pt | ) |
10/21 | 1,501,565,306pt | (+ | 185,359,192pt | ) |
10/22 | 1,720,134,513pt | (+ | 218,569,207pt | ) |
10/23 | 1,910,281,945pt | (+ | 190,147,432pt | ) |
10/24 | 3,101,219,074pt | (+ | 1,190,937,129pt | ) |
コメント