【ボーダー】『Connecting to Music!!! ~ツナガル×音のセカイ~』
【ボーダー】『Connecting to Music!!! ~ツナガル×音のセカイ~』
ボーダー
2019.10.31
ランキング報酬SR |
秋山 隼人 |
形式 |
ビンゴ |
期間 |
6日と20時間 |
スケジュール
10/24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
スタダ |
Pパック |
ラスパ |
|
|
土 |
日 |
予 |
|
|
誕 |
土 |
土曜日 |
日 |
日曜日 |
祝 |
祝日 |
予 |
次回イベ予告 |
誕 |
誕生日 |
10/31 葛之葉 雨彦 |
ボーダー
1000位(SR*1/SR称号/シルバートロフィー)
10/24 | 0pt | | | |
10/25 | 15,662,510pt | (+ | 15,662,510pt | ) |
10/26 | 26,826,030pt | (+ | 11,163,520pt | ) |
10/27 | 38,872,940pt | (+ | 12,046,910pt | ) |
10/28 | 50,235,770pt | (+ | 11,362,830pt | ) |
10/29 | 58,918,730pt | (+ | 8,682,960pt | ) |
10/30 | 73,313,570pt | (+ | 14,394,840pt | ) |
10/31 | 124,407,270pt | (+ | 51,093,700pt | ) |
100位(SR*2/SR+称号 /ゴールドトロフィー )
10/24 | 0pt | | | |
10/25 | 95,183,930pt | (+ | 95,183,930pt | ) |
10/26 | 170,838,370pt | (+ | 75,654,440pt | ) |
10/27 | 239,288,520pt | (+ | 68,450,150pt | ) |
10/28 | 305,505,000pt | (+ | 66,216,480pt | ) |
10/29 | 393,143,480pt | (+ | 87,638,480pt | ) |
10/30 | 504,964,930pt | (+ | 111,821,450pt | ) |
10/31 | 829,294,000pt | (+ | 324,329,070pt | ) |
10位(SR*3/プラチナトロフィー)
10/24 | 0pt | | | |
10/25 | 296,482,800pt | (+ | 296,482,800pt | ) |
10/26 | 466,608,240pt | (+ | 170,125,440pt | ) |
10/27 | 650,108,680pt | (+ | 183,500,440pt | ) |
10/28 | 787,271,290pt | (+ | 137,162,610pt | ) |
10/29 | 1,013,429,900pt | (+ | 226,158,610pt | ) |
10/30 | 1,285,767,060pt | (+ | 272,337,160pt | ) |
10/31 | 1,612,389,920pt | (+ | 326,622,860pt | ) |
コメント