ランキング報酬SR | 北村 想楽 | 形式 | ライブ | 期間 | 6日と20時間 |
---|
スケジュール
10/31 | 11/1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
スタダ | Pパック | ラスパ | |||||
誕 | 土 | 日 | 予 |
土 | 土曜日 | 日 | 日曜日 | 祝 | 祝日 | 予 | 次回イベ予告 |
誕 | 誕生日 | 10/31 葛之葉 雨彦 |
ボーダー
1000位(SR*1/SR称号/シルバートロフィー)
10/31 | 0pt | |||
---|---|---|---|---|
11/1 | 3,555,930pt | (+ | 3,555,930pt | ) |
11/2 | 6,519,420pt | (+ | 2,963,490pt | ) |
11/3 | 9,736,870pt | (+ | 3,217,450pt | ) |
11/4 | 12,621,610pt | (+ | 2,884,740pt | ) |
11/5 | 15,975,290pt | (+ | 3,353,680pt | ) |
11/6 | 20,679,390pt | (+ | 4,704,100pt | ) |
11/7 | 39,081,000pt | (+ | 18,401,610pt | ) |
100位(SR*2/SR+称号 /ゴールドトロフィー )
10/31 | 0pt | |||
---|---|---|---|---|
11/1 | 23,235,910pt | (+ | 23,235,910pt | ) |
11/2 | 34,176,610pt | (+ | 10,940,700pt | ) |
11/3 | 45,536,460pt | (+ | 11,359,850pt | ) |
11/4 | 54,577,590pt | (+ | 9,041,130pt | ) |
11/5 | 72,148,410pt | (+ | 17,570,820pt | ) |
11/6 | 93,534,290pt | (+ | 21,385,880pt | ) |
11/7 | 154,460,760pt | (+ | 60,926,470pt | ) |
10位(SR*3/プラチナトロフィー)
10/31 | 0pt | |||
---|---|---|---|---|
11/1 | 89,155,000pt | (+ | 89,155,000pt | ) |
11/2 | 143,510,650pt | (+ | 54,355,650pt | ) |
11/3 | 186,795,580pt | (+ | 43,284,930pt | ) |
11/4 | 254,680,710pt | (+ | 67,885,130pt | ) |
11/5 | 307,091,550pt | (+ | 52,410,840pt | ) |
11/6 | 363,316,680pt | (+ | 56,225,130pt | ) |
11/7 | 514,013,920pt | (+ | 150,697,240pt | ) |
コメント