【ボーダー】『くるみ割り人形と不思議なクリスマス』
【ボーダー】『くるみ割り人形と不思議なクリスマス』
ボーダー
2019.11.11
ランキング報酬SR |
水嶋 咲 |
形式 |
マラソン |
期間 |
7日と20時間 |
スケジュール
11/7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
スタダ |
Pパック |
ラスパ |
|
|
土 |
日 |
|
|
予 |
|
|
|
土 |
土曜日 |
日 |
日曜日 |
祝 |
祝日 |
予 |
次回イベ予告 |
誕 |
誕生日 |
|
ボーダー
500位(SR*1/SR称号/シルバートロフィー)
11/7 | 0pt | | | |
11/8 | 244,008pt | (+ | 244,008pt | ) |
11/9 | 430,636pt | (+ | 186,628pt | ) |
11/10 | 617,215pt | (+ | 186,579pt | ) |
11/11 | 795,059pt | (+ | 177,844pt | ) |
11/12 | 956,955pt | (+ | 161,896pt | ) |
11/13 | 1,182,262pt | (+ | 225,307pt | ) |
11/14 | 1,465,874pt | (+ | 283,612pt | ) |
11/15 | 2,464,855pt | (+ | 998,981pt | ) |
150位(SR+称号 /ゴールドトロフィー )
11/7 | 0pt | | | |
11/8 | 578,866pt | (+ | 578,866pt | ) |
11/9 | 1,006,246pt | (+ | 427,380pt | ) |
11/10 | 1,336,237pt | (+ | 329,991pt | ) |
11/11 | 1,569,148pt | (+ | 232,911pt | ) |
11/12 | 1,861,075pt | (+ | 291,927pt | ) |
11/13 | 2,201,100pt | (+ | 340,025pt | ) |
11/14 | 2,582,409pt | (+ | 381,309pt | ) |
11/15 | 3,610,682pt | (+ | 1,028,273pt | ) |
20位(SR*2/プラチナトロフィー)
11/7 | 0pt | | | |
11/8 | 1,834,384pt | (+ | 1,834,384pt | ) |
11/9 | 2,665,628pt | (+ | 831,244pt | ) |
11/10 | 3,165,311pt | (+ | 499,683pt | ) |
11/11 | 3,886,650pt | (+ | 721,339pt | ) |
11/12 | 4,202,262pt | (+ | 315,612pt | ) |
11/13 | 5,283,670pt | (+ | 1,081,408pt | ) |
11/14 | 6,490,235pt | (+ | 1,206,565pt | ) |
11/15 | 8,091,496pt | (+ | 1,601,261pt | ) |
コメント