【ボーダー】『Winter Snow Live2019』
【ボーダー】『Winter Snow Live2019』
ボーダー
2019.12.03
ランキングSR |
天道 輝 |
形式 |
ビンゴ |
期間 |
8日20時間 |
スケジュール
11月 |
12月 |
30 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
|
|
|
|
|
予 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
スタートダッシュ |
|
ラストスパート |
|
Pパック |
ボーダー
1000位(SR*1/SR称号/シルバートロフィー)
11/30 | 0pt | |
12/1 | 14,361,190pt | 14,361,190pt |
12/2 | 24,458,990pt | 10,097,800pt |
12/3 | 33,303,000pt | 8,844,010pt |
12/4 | 42,167,340pt | 8,864,340pt |
12/5 | 50,072,140pt | 7,904,800pt |
12/6 | 55,627,660pt | 5,555,520pt |
12/7 | 64,261,630pt | 8,633,970pt |
12/8 | 73,124,690pt | 8,863,060pt |
12/9 | 114,305,260pt | 41,180,570pt |
100位(SR*2/SR+称号 /ゴールドトロフィー )
11/30 | 0pt | |
12/1 | 101,961,410pt | 101,961,410pt |
12/2 | 151,340,790pt | 49,379,380pt |
12/3 | 200,793,200pt | 49,452,410pt |
12/4 | 247,744,760pt | 46,951,560pt |
12/5 | 311,660,050pt | 63,915,290pt |
12/6 | 374,370,890pt | 62,710,840pt |
12/7 | 451,057,150pt | 76,686,260pt |
12/8 | 522,612,230pt | 71,555,080pt |
12/9 | 845,574,100pt | 322,961,870pt |
10位(SR*3/プラチナトロフィー)
11/30 | 0pt | |
12/1 | 335,813,510pt | 335,813,510pt |
12/2 | 721,015,380pt | 385,201,870pt |
12/3 | 959,650,460pt | 238,635,080pt |
12/4 | 1,437,594,210pt | 477,943,750pt |
12/5 | 2,189,651,610pt | 752,057,400pt |
12/6 | 2,722,015,150pt | 532,363,540pt |
12/7 | 3,193,043,110pt | 471,027,960pt |
12/8 | 3,740,367,950pt | 547,324,840pt |
12/9 | 4,912,840,120pt | 1,172,472,170pt |
コメント