ランキングSR | 紅井 朱雀 | 形式 | ライプロ | 期間 | 7日20時間 |
---|
スケジュール
12月 | 1月 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
予 | ||||||||
誕 | ||||||||
スタートダッシュ | ラストスパート | |||||||
Pパック |
予 | 次回予告 | 誕 | 1/2 冬美 旬 |
---|
ボーダー
1000位
12/31 | 0pt | |
---|---|---|
1/1 | 3,424,135pt | 3,424,135pt |
1/2 | 9,681,022pt | 6,256,887pt |
1/3 | 18,470,477pt | 8,789,455pt |
1/4 | 24,918,777pt | 6,448,300pt |
1/5 | 32,120,098pt | 7,201,321pt |
1/6 | 40,465,876pt | 8,345,778pt |
1/7 | 48,589,350pt | 8,123,474pt |
1/8 | 86,715,385pt | 38,126,035pt |
100位
12/31 | 0pt | |
---|---|---|
1/1 | 34,345,572pt | 34,345,572pt |
1/2 | 76,022,708pt | 41,677,136pt |
1/3 | 147,513,388pt | 71,490,680pt |
1/4 | 169,093,186pt | 21,579,798pt |
1/5 | 194,024,448pt | 24,931,262pt |
1/6 | 231,071,765pt | 37,047,317pt |
1/7 | 256,747,513pt | 25,675,748pt |
1/8 | 429,960,032pt | 173,212,519pt |
10位
12/31 | 0pt | |
---|---|---|
1/1 | 202,436,273pt | 202,436,273pt |
1/2 | 350,088,760pt | 147,652,487pt |
1/3 | 777,285,439pt | 427,196,679pt |
1/4 | 940,852,152pt | 163,566,713pt |
1/5 | 1,039,660,275pt | 98,808,123pt |
1/6 | 1,093,038,886pt | 53,378,611pt |
1/7 | 1,142,043,038pt | 49,004,152pt |
1/8 | 1,642,032,132pt | 499,989,094pt |
コメント