【ボーダー】『THE FROZEN KINGDOM』
【ボーダー】『THE FROZEN KINGDOM』
ボーダー
2020.01.10
ランキングSR |
握野 英雄 |
形式 |
ビンゴ |
期間 |
8日20時間 |
スケジュール
1月 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
|
|
|
|
|
|
予 |
|
|
|
|
|
|
|
|
誕 |
|
|
|
誕 |
スタートダッシュ |
|
ラストスパート |
|
Pパック |
予 |
次回予告 |
誕 |
/13 硲 道夫 /17 神谷 幸広 |
ボーダー
1000位
1/8 | 0pt | |
1/9 | 20,049,560pt | 20,049,560pt |
1/10 | 34,736,980pt | 14,687,420pt |
1/11 | 47,514,780pt | 12,777,800pt |
1/12 | 61,025,520pt | 13,510,740pt |
1/13 | 75,511,600pt | 14,486,080pt |
1/14 | 97,293,180pt | 21,781,580pt |
1/15 | 114,946,700pt | 17,653,520pt |
1/16 | 137,638,790pt | 22,692,090pt |
1/17 | 217,094,600pt | 79,455,810pt |
100位
1/8 | 0pt | |
1/9 | 122,877,720pt | 122,877,720pt |
1/10 | 214,733,170pt | 91,855,450pt |
1/11 | 287,588,230pt | 72,855,060pt |
1/12 | 385,812,200pt | 98,223,970pt |
1/13 | 481,272,760pt | 95,460,560pt |
1/14 | 638,566,800pt | 157,294,040pt |
1/15 | 731,000,240pt | 92,433,440pt |
1/16 | 862,248,670pt | 131,248,430pt |
1/17 | 1,273,069,900pt | 410,821,230pt |
10位
1/8 | 0pt | |
1/9 | 515,644,880pt | 515,644,880pt |
1/10 | 807,452,210pt | 291,807,330pt |
1/11 | 1,151,997,920pt | 344,545,710pt |
1/12 | 1,806,930,740pt | 654,932,820pt |
1/13 | 2,548,083,250pt | 741,152,510pt |
1/14 | 3,073,247,740pt | 525,164,490pt |
1/15 | 3,546,298,500pt | 473,050,760pt |
1/16 | 4,051,417,500pt | 505,119,000pt |
1/17 | 4,606,381,620pt | 554,964,120pt |
コメント