【ボーダー】『Winter Knit Collection』
【ボーダー】『Winter Knit Collection』
ボーダー
2020.01.19
ランキングSR |
冬美 旬 |
形式 |
チーム |
期間 |
5日20時間 |
スケジュール
1月 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
|
|
|
予 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
スタートダッシュ |
|
ラストスパート |
|
Pパック |
ボーダー
100位(チーム)
1/17 | 0pt | |
1/18 | 165,673pt | 165,673pt |
1/19 | 370,378pt | 204,705pt |
1/20 | 570,939pt | 200,561pt |
1/21 | 767,809pt | 196,870pt |
1/22 | 1,001,752pt | 233,943pt |
1/23 | 1,344,848pt | 343,096pt |
1000位
1/17 | 0pt | |
1/18 | 19,590,750pt | 19,590,750pt |
1/19 | 40,059,200pt | 20,468,450pt |
1/20 | 57,878,000pt | 17,818,800pt |
1/21 | 75,788,500pt | 17,910,500pt |
1/22 | 97,261,500pt | 21,473,000pt |
1/23 | 142,793,900pt | 45,532,400pt |
100位
1/17 | 0pt | |
1/18 | 79,601,450pt | 79,601,450pt |
1/19 | 145,785,000pt | 66,183,550pt |
1/20 | 199,130,975pt | 53,345,975pt |
1/21 | 243,335,175pt | 44,204,200pt |
1/22 | 298,284,050pt | 54,948,875pt |
1/23 | 404,564,500pt | 106,280,450pt |
10位
1/17 | 0pt | |
1/18 | 314,413,500pt | 314,413,500pt |
1/19 | 621,371,000pt | 306,957,500pt |
1/20 | 825,798,500pt | 204,427,500pt |
1/21 | 1,000,108,000pt | 174,309,500pt |
1/22 | 1,164,237,000pt | 164,129,000pt |
1/23 | 1,442,669,875pt | 278,432,875pt |
コメント