ランキングSR | 都築 圭 | 形式 | マラソン | 期間 | 6日20時間 |
---|
スケジュール
2月 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
予 | |||||||
スタートダッシュ | ラストスパート | ||||||
Pパック |
予 | 次回予告 | 誕 | – |
---|
ボーダー
500位
*1
2/15 | 0pt | |
---|---|---|
2/16 | 200,243pt | 200,243pt |
2/17 | 385,374pt | 185,131pt |
2/18 | 540,984pt | 155,610pt |
2/19 | 713,210pt | 172,226pt |
2/20 | 905,352pt | 192,142pt |
2/21 | 1,157,945pt | 252,593pt |
2/22 | 2,098,122pt | 940,177pt |
150位
*1 +
2/15 | 0pt | |
---|---|---|
2/16 | 568,755pt | 568,755pt |
2/17 | 983,040pt | 414,285pt |
2/18 | 1,256,674pt | 273,634pt |
2/19 | 1,487,993pt | 231,319pt |
2/20 | 1,877,429pt | 389,436pt |
2/21 | 2,270,407pt | 392,978pt |
2/22 | 3,450,000pt | 1,179,593pt |
20位
*2 +
2/15 | 0pt | |
---|---|---|
2/16 | 2,054,753pt | 2,054,753pt |
2/17 | 3,616,736pt | 1,561,983pt |
2/18 | 4,254,575pt | 637,839pt |
2/19 | 5,100,160pt | 845,585pt |
2/20 | 6,161,680pt | 1,061,520pt |
2/21 | 8,237,020pt | 2,075,340pt |
2/22 | 13,811,360pt | 5,574,340pt |
コメント