【ボーダー】『ホワイトデーライブ2020』
【ボーダー】『ホワイトデーライブ2020』
ボーダー
2020.03.07
ランキングSR |
大河 タケル |
形式 |
ライプロ |
期間 |
10日20時間 |
スケジュール
3月 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
予 |
|
|
|
|
誕 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
スタートダッシュ |
|
ラストスパート |
|
Pパック |
ボーダー
1000位
*1
3/6 | 0pt | |
3/7 | 31,805,706pt | 31,805,706pt |
3/8 | 118,724,463pt | 86,918,757pt |
3/9 | 135,887,465pt | 17,163,002pt |
3/10 | 150,295,620pt | 14,408,155pt |
3/11 | 159,306,400pt | 9,010,780pt |
3/12 | 170,011,932pt | 10,705,532pt |
3/13 | 180,187,914pt | 10,175,982pt |
3/14 | 226,909,393pt | 46,721,479pt |
3/15 | 309,308,338pt | 82,398,945pt |
3/16 | 324,395,380pt | 15,087,042pt |
3/17 | 399,415,717pt | 75,020,337pt |
100位
*2 +
3/6 | 0pt | |
3/7 | 203,822,908pt | 203,822,908pt |
3/8 | 574,385,788pt | 370,562,880pt |
3/9 | 610,959,073pt | 36,573,285pt |
3/10 | 644,295,957pt | 33,336,884pt |
3/11 | 656,583,563pt | 12,287,606pt |
3/12 | 700,942,776pt | 44,359,213pt |
3/13 | 721,315,314pt | 20,372,538pt |
3/14 | 787,579,550pt | 66,264,236pt |
3/15 | 918,549,460pt | 130,969,910pt |
3/16 | 973,624,927pt | 55,075,467pt |
3/17 | 1,326,355,750pt | 352,730,823pt |
10位
*3 +
3/6 | 0pt | |
3/7 | 676,494,798pt | 676,494,798pt |
3/8 | 2,602,917,269pt | 1,926,422,471pt |
3/9 | 2,602,917,269pt | 0pt |
3/10 | 2,602,917,269pt | 0pt |
3/11 | 2,602,917,269pt | 0pt |
3/12 | 2,831,456,996pt | 228,539,727pt |
3/13 | 3,189,206,398pt | 357,749,402pt |
3/14 | 3,612,766,242pt | 423,559,844pt |
3/15 | 4,031,618,122pt | 418,851,880pt |
3/16 | 4,149,480,527pt | 117,862,405pt |
3/17 | 5,308,802,680pt | 1,159,322,153pt |
コメント