ランキングSR | 御手洗 翔太 | 形式 | ビンゴ | 期間 | 5日20時間 |
---|
スケジュール
3月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
予 | ||||||
誕 | 誕 | |||||
スタートダッシュ | ラストスパート | |||||
Pパック |
誕 | /25 岡村 直央 /30 若里 春名 |
---|
ボーダー
1000位
*1
3/25 | 0pt | |
---|---|---|
3/26 | 7,704,360pt | 7,704,360pt |
3/27 | 12,663,640pt | 4,959,280pt |
3/28 | 17,444,960pt | 4,781,320pt |
3/29 | 23,385,690pt | 5,940,730pt |
3/30 | 29,449,390pt | 6,063,700pt |
3/31 | 51,017,630pt | 21,568,240pt |
100位
*2 +
3/25 | 0pt | |
---|---|---|
3/26 | 62,053,770pt | 62,053,770pt |
3/27 | 97,989,720pt | 35,935,950pt |
3/28 | 124,002,880pt | 26,013,160pt |
3/29 | 148,542,240pt | 24,539,360pt |
3/30 | 198,331,750pt | 49,789,510pt |
3/31 | 356,375,860pt | 158,044,110pt |
10位
*3 +
3/25 | 0pt | |
---|---|---|
3/26 | 250,053,470pt | 250,053,470pt |
3/27 | 306,295,590pt | 56,242,120pt |
3/28 | 528,309,450pt | 222,013,860pt |
3/29 | 632,666,120pt | 104,356,670pt |
3/30 | 905,955,670pt | 273,289,550pt |
3/31 | 1,187,504,270pt | 281,548,600pt |
コメント