ランキングSR | 桜庭 薫 | 形式 | マラソン | 期間 | 9日20時間 |
---|
スケジュール
3月 | 4月 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
予 | ||||||||||
スタートダッシュ | ラストスパート | |||||||||
Pパック |
ボーダー
500位
*1
3/31 | 0pt | |
---|---|---|
4/1 | 299,341pt | 299,341pt |
4/2 | 573,087pt | 273,746pt |
4/3 | 966,412pt | 393,325pt |
4/4 | 1,084,293pt | 117,881pt |
4/5 | 1,306,546pt | 222,253pt |
4/6 | 1,514,475pt | 207,929pt |
4/7 | 1,708,610pt | 194,135pt |
4/8 | 2,064,435pt | 355,825pt |
4/9 | 2,393,816pt | 329,381pt |
4/10 | 3,721,285pt | 1,327,469pt |
150位
*1 +
3/31 | 0pt | |
---|---|---|
4/1 | 904,834pt | 904,834pt |
4/2 | 1,629,910pt | 725,076pt |
4/3 | 2,279,260pt | 649,350pt |
4/4 | 2,522,532pt | 243,272pt |
4/5 | 2,932,542pt | 410,010pt |
4/6 | 3,261,084pt | 328,542pt |
4/7 | 3,582,264pt | 321,180pt |
4/8 | 3,841,249pt | 258,985pt |
4/9 | 4,438,630pt | 597,381pt |
4/10 | 6,666,660pt | 2,228,030pt |
20位
*2 +
3/31 | 0pt | |
---|---|---|
4/1 | 2,253,915pt | 2,253,915pt |
4/2 | 4,037,563pt | 1,783,648pt |
4/3 | 5,126,530pt | 1,088,967pt |
4/4 | 5,503,827pt | 377,297pt |
4/5 | 7,281,331pt | 1,777,504pt |
4/6 | 9,211,768pt | 1,930,437pt |
4/7 | 10,625,308pt | 1,413,540pt |
4/8 | 12,340,500pt | 1,715,192pt |
4/9 | 14,567,446pt | 2,226,946pt |
4/10 | 23,102,320pt | 8,534,874pt |
コメント