ランキングSR | 舞田 類 | 形式 | ビンゴ | 期間 | 7日20時間 |
---|
スケジュール
3月 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
予 | ||||||||
誕 | ||||||||
スタートダッシュ | ラストスパート | |||||||
Pパック |
誕 | /12 伊瀬谷 四季 |
---|
ボーダー
1000位
*1
4/10 | 0pt | |
---|---|---|
4/11 | 13,619,420pt | 13,619,420pt |
4/12 | 24,841,620pt | 11,222,200pt |
4/13 | 39,594,950pt | 14,753,330pt |
4/14 | 49,817,460pt | 10,222,510pt |
4/15 | 54,880,490pt | 5,063,030pt |
4/16 | 64,478,240pt | 9,597,750pt |
4/17 | 75,119,440pt | 10,641,200pt |
4/18 | 128,592,360pt | 53,472,920pt |
100位
*2 +
4/10 | 0pt | |
---|---|---|
4/11 | 107,213,710pt | 107,213,710pt |
4/12 | 194,052,790pt | 86,839,080pt |
4/13 | 308,972,660pt | 114,919,870pt |
4/14 | 370,493,850pt | 61,521,190pt |
4/15 | 462,108,000pt | 91,614,150pt |
4/16 | 552,717,570pt | 90,609,570pt |
4/17 | 712,403,660pt | 159,686,090pt |
4/18 | 1,055,166,220pt | 342,762,560pt |
10位
*3 +
4/10 | 0pt | |
---|---|---|
4/11 | 740,468,120pt | 740,468,120pt |
4/12 | 1,654,070,950pt | 913,602,830pt |
4/13 | 2,480,177,930pt | 826,106,980pt |
4/14 | 3,356,423,340pt | 876,245,410pt |
4/15 | 4,060,758,290pt | 704,334,950pt |
4/16 | 5,048,957,130pt | 988,198,840pt |
4/17 | 6,151,533,620pt | 1,102,576,490pt |
4/18 | 7,676,950,100pt | 1,525,416,480pt |
コメント