SR | 九十九 一希 | 形式 | ライブ | 期間 | 5日20時間 |
---|
スケジュール
4月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
予 | ||||||
誕 | 誕 | |||||
スタートダッシュ | ラストスパート | |||||
Pパック |
誕 | /20 御手洗 翔太 /22 橘 志狼 |
---|
ボーダー
1000位
*1
4/18 | 0pt | |
---|---|---|
4/19 | 2,067,240pt | 2,067,240pt |
4/20 | 4,078,250pt | 2,011,010pt |
4/21 | 6,654,460pt | 2,576,210pt |
4/22 | 8,991,740pt | 2,337,280pt |
4/23 | 12,096,600pt | 3,104,860pt |
4/24 | 24,737,070pt | 12,640,470pt |
100位
*2 +
4/18 | 0pt | |
---|---|---|
4/19 | 13,454,770pt | 13,454,770pt |
4/20 | 24,973,120pt | 11,518,350pt |
4/21 | 40,118,170pt | 15,145,050pt |
4/22 | 51,294,490pt | 11,176,320pt |
4/23 | 78,991,220pt | 27,696,730pt |
4/24 | 154,543,740pt | 75,552,520pt |
10位
*3 +
4/18 | 0pt | |
---|---|---|
4/19 | 52,923,400pt | 52,923,400pt |
4/20 | 75,390,450pt | 22,467,050pt |
4/21 | 130,586,860pt | 55,196,410pt |
4/22 | 149,255,060pt | 18,668,200pt |
4/23 | 201,975,320pt | 52,720,260pt |
4/24 | 339,390,240pt | 137,414,920pt |
コメント