【ボーダー】Dreamy Balloon Festa
【ボーダー】Dreamy Balloon Festa
ボーダー
2020.04.27
ランキングSR |
東雲 荘一郎 |
形式 |
チーム |
期間 |
5日20時間 |
スケジュール
4月 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
|
|
|
予 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
スタートダッシュ |
|
ラストスパート |
|
Pパック |
ボーダー
100位(チーム)
4/24 | 0pt | |
4/25 | 156,363pt | 156,363pt |
4/26 | 360,157pt | 203,794pt |
4/27 | 564,020pt | 203,863pt |
4/28 | 793,443pt | 229,423pt |
4/29 | 995,930pt | 202,487pt |
4/30 | 1,380,826pt | 384,896pt |
1000位
4/24 | 0pt | |
4/25 | 16,468,000pt | 16,468,000pt |
4/26 | 34,450,000pt | 17,982,000pt |
4/27 | 50,862,000pt | 16,412,000pt |
4/28 | 67,212,000pt | 16,350,000pt |
4/29 | 84,599,000pt | 17,387,000pt |
4/30 | 120,311,500pt | 35,712,500pt |
100位
4/24 | 0pt | |
4/25 | 65,457,000pt | 65,457,000pt |
4/26 | 129,818,375pt | 64,361,375pt |
4/27 | 176,610,500pt | 46,792,125pt |
4/28 | 216,441,700pt | 39,831,200pt |
4/29 | 268,311,000pt | 51,869,300pt |
4/30 | 367,128,000pt | 98,817,000pt |
10位
4/24 | 0pt | |
4/25 | 208,307,000pt | 208,307,000pt |
4/26 | 327,702,500pt | 119,395,500pt |
4/27 | 445,947,000pt | 118,244,500pt |
4/28 | 705,263,500pt | 259,316,500pt |
4/29 | 901,786,500pt | 196,523,000pt |
4/30 | 1,298,959,500pt | 397,173,000pt |
コメント