【ボーダー】アウトドアミュージックフェス 2020
【ボーダー】アウトドアミュージックフェス 2020
ボーダー
2020.05.03
ランキングSR |
蒼井 悠介 |
形式 |
ライプロ |
期間 |
7日20時間 |
スケジュール
4月 |
30 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
|
|
|
|
予 |
|
|
|
|
|
|
|
|
誕 |
|
|
|
スタートダッシュ |
|
ラストスパート |
|
Pパック |
ボーダー
1000位
*1
4/30 | 0pt |
|
---|
5/1 | 3,028,314pt | 3,028,314pt |
5/2 | 8,994,403pt | 5,966,089pt |
5/3 | 14,743,193pt | 5,748,790pt |
5/4 | 20,930,537pt | 6,187,344pt |
5/5 | 31,198,980pt | 10,268,443pt |
5/6 | 49,621,432pt | 18,422,452pt |
5/7 | 60,356,545pt | 10,735,113pt |
5/8 | 100,327,289pt | 39,970,744pt |
100位
*2 +
4/30 | 0pt |
|
---|
5/1 | 36,535,124pt | 36,535,124pt |
5/2 | 70,902,153pt | 34,367,029pt |
5/3 | 105,009,354pt | 34,107,201pt |
5/4 | 132,281,613pt | 27,272,259pt |
5/5 | 206,366,215pt | 74,084,602pt |
5/6 | 478,051,241pt | 271,685,026pt |
5/7 | 558,577,571pt | 80,526,330pt |
5/8 | 905,920,967pt | 347,343,396pt |
10位
*3 +
4/30 | 0pt |
|
---|
5/1 | 194,119,111pt | 194,119,111pt |
5/2 | 413,864,153pt | 219,745,042pt |
5/3 | 528,650,904pt | 114,786,751pt |
5/4 | 569,145,396pt | 40,494,492pt |
5/5 | 1,010,766,013pt | 441,620,617pt |
5/6 | 1,886,753,481pt | 875,987,468pt |
5/7 | 1,925,322,658pt | 38,569,177pt |
5/8 | 2,277,897,583pt | 352,574,925pt |
コメント