ランキングSR | 円城寺 道流 | 形式 | ビンゴ | 期間 | 9日20時間 |
---|
スケジュール
8月 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
予 | ||||||||||
誕 | 誕 | |||||||||
スタートダッシュ | ラストスパート | |||||||||
Pパック |
誕 | /1 ピエール /8 舞田 類 |
---|
ボーダー
1000位
*1
7/31 | 0pt | |
---|---|---|
8/1 | 26,028,070pt | 26,028,070pt |
8/2 | 49,117,480pt | 23,089,410pt |
8/3 | 63,519,570pt | 14,402,090pt |
8/4 | 74,884,520pt | 11,364,950pt |
8/5 | 84,709,960pt | 9,825,440pt |
8/6 | 95,899,190pt | 11,189,230pt |
8/7 | 104,293,160pt | 8,393,970pt |
8/8 | 115,695,050pt | 11,401,890pt |
8/9 | 140,803,300pt | 25,108,250pt |
8/10 | 202,550,240pt | 61,746,940pt |
100位
*2 +
7/31 | 0pt | |
---|---|---|
8/1 | 123,927,610pt | 123,927,610pt |
8/2 | 239,571,540pt | 115,643,930pt |
8/3 | 305,704,460pt | 66,132,920pt |
8/4 | 344,371,540pt | 38,667,080pt |
8/5 | 412,339,840pt | 67,968,300pt |
8/6 | 443,023,630pt | 30,683,790pt |
8/7 | 468,765,390pt | 25,741,760pt |
8/8 | 527,872,830pt | 59,107,440pt |
8/9 | 740,959,790pt | 213,086,960pt |
8/10 | 1,085,453,960pt | 344,494,170pt |
10位
*3 +
7/31 | 0pt | |
---|---|---|
8/1 | 663,779,420pt | 663,779,420pt |
8/2 | 1,118,757,500pt | 454,978,080pt |
8/3 | 1,530,423,950pt | 411,666,450pt |
8/4 | 2,250,886,950pt | 720,463,000pt |
8/5 | 2,885,363,790pt | 634,476,840pt |
8/6 | 3,402,850,620pt | 517,486,830pt |
8/7 | 3,608,200,700pt | 205,350,080pt |
8/8 | 4,203,356,370pt | 595,155,670pt |
8/9 | 4,441,848,980pt | 238,492,610pt |
8/10 | 4,611,253,720pt | 169,404,740pt |
コメント