ランキングSR | 御手洗 翔太 | 形式 | ライプロ | 期間 | 6日20時間 |
---|
スケジュール
8月 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
予 | |||||||
スタートダッシュ | ラストスパート | ||||||
Pパック |
ボーダー
1000位
*1
8/10 | 0pt | |
---|---|---|
8/11 | 5,058,430pt | 5,058,430pt |
8/12 | 13,205,811pt | 8,147,381pt |
8/13 | 21,742,223pt | 8,536,412pt |
8/14 | 29,949,919pt | 8,207,696pt |
8/15 | 40,394,759pt | 10,444,840pt |
8/16 | 50,457,123pt | 10,062,364pt |
8/17 | 96,175,408pt | 45,718,285pt |
100位
*2 +
8/10 | 0pt | |
---|---|---|
8/11 | 45,643,147pt | 45,643,147pt |
8/12 | 85,606,628pt | 39,963,481pt |
8/13 | 126,398,686pt | 40,792,058pt |
8/14 | 157,802,231pt | 31,403,545pt |
8/15 | 194,440,874pt | 36,638,643pt |
8/16 | 227,403,755pt | 32,962,881pt |
8/17 | 475,765,827pt | 248,362,072pt |
10位
*3 +
8/10 | 0pt | |
---|---|---|
8/11 | 205,102,058pt | 205,102,058pt |
8/12 | 332,919,047pt | 127,816,989pt |
8/13 | 467,604,065pt | 134,685,018pt |
8/14 | 602,194,378pt | 134,590,313pt |
8/15 | 640,860,059pt | 38,665,681pt |
8/16 | 733,997,636pt | 93,137,577pt |
8/17 | 1,312,856,531pt | 578,858,895pt |
コメント