【ボーダー】『Xmas Live 2019 -Side:Melodious Party-』
【ボーダー】『Xmas Live 2019 -Side:Melodious Party-』
ボーダー
2019.12.10
ランキングSR |
榊 夏来 |
形式 |
ライプロ |
期間 |
7日20時間 |
スケジュール
12月
|
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
|
|
|
|
|
予 |
|
|
|
|
|
|
誕 |
|
|
|
|
|
スタートダッシュ |
|
ラストスパート |
|
Pパック |
ボーダー
1000位
12/9 | 0pt | |
12/10 | 5,702,342pt | 5,702,342pt |
12/11 | 13,926,509pt | 8,224,167pt |
12/12 | 22,787,255pt | 8,860,746pt |
12/13 | 36,442,882pt | 13,655,627pt |
12/14 | 45,952,678pt | 9,509,796pt |
12/15 | 58,562,482pt | 12,609,804pt |
12/16 | 71,617,808pt | 13,055,326pt |
12/17 | 143,692,764pt | 72,074,956pt |
100位
12/9 | 0pt | |
12/10 | 55,613,367pt | 55,613,367pt |
12/11 | 103,107,913pt | 47,494,546pt |
12/12 | 154,145,843pt | 51,037,930pt |
12/13 | 266,177,375pt | 112,031,532pt |
12/14 | 311,767,172pt | 45,589,797pt |
12/15 | 370,100,462pt | 58,333,290pt |
12/16 | 444,391,598pt | 74,291,136pt |
12/17 | 739,824,963pt | 295,433,365pt |
10位
12/9 | 0pt | |
12/10 | 316,355,524pt | 316,355,524pt |
12/11 | 597,028,228pt | 280,672,704pt |
12/12 | 830,512,930pt | 233,484,702pt |
12/13 | 1,934,612,939pt | 1,104,100,009pt |
12/14 | 2,034,391,499pt | 99,778,560pt |
12/15 | 2,127,483,342pt | 93,091,843pt |
12/16 | 2,320,957,465pt | 193,474,123pt |
12/17 | 3,747,091,416 pt | 1,426,133,951pt |
コメント