必要カカオ育成ポイント
STEP | 必要カカオpt |
---|---|
STEP1 | 500 |
STEP2 | 2000 |
STEP3 | 4000 |
STEP4 | 6500 |
STEP5 | 9000 |
STEP6 | 13000 |
オーディションバトル
規模 | 消費アピール | カカオ育成pt |
---|---|---|
特大 | 80 | 150 |
大 | 60 | 100 |
中 | 40 | 60 |
小 | 20 | 30 |
プロデュースライブ
発揮値 | カカオ育成pt |
---|---|
~79999 | 10 |
80000~149999 | 25 |
150000~299999 | 50 |
300000~499999 | 100 |
500000~999999 | 150 |
1000000~1999999 | 300 |
2000000~2999999 | 600 |
3000000~3999999 | 1000 |
4000000~ | 1400 |
コメント